特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)||| |
牌號(hào) | M90-44 |
加工級(jí)別 | 注墮級(jí)||| |
品名 | 日本寶理 POM M90-44 BK |
廠家(產(chǎn)地) | 日本寶理 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
日本. POM M90-44 BK
生產(chǎn)企業(yè):日本.
規(guī)格用途
規(guī)格級(jí)別 | 高流動(dòng) 其它 注塑 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 | 特性:共聚甲醛,高流動(dòng)性及短周期。 |
技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.41 | |||
機(jī)械性能 | 懸臂梁沖擊強(qiáng)度 | 有缺口 | ASTM D-256 | 63 | J/m | |
無缺口 | ASTM D-256 | 760 | J/m | |||
彎曲模量 | ASTM D-790 | 2580 | MPa | |||
彎曲強(qiáng)度 | ASTM D-790 | 90 | MPa | |||
拉伸強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 60 | MPa | |||
拉伸率 | ASTM D-638 | 60 | % | |||
電氣性能 | 體積電阻率 | 3mmt | ASTM D-257 | 1×1014 | Ω.cm | |
絕緣破壞強(qiáng)度 | 短時(shí)間法:2mmt | ASTM D-149 | 24 | MV/m | ||
表面電阻率 | 3mmt | ASTM D-257 | 1×1016 | Ω | ||
熱性能 | 線性熱膨脹系數(shù) | 常溫、流動(dòng)方向 | ASTM D-696 | 10 | ×10-5/℃ | |
常溫、垂直方向 | ASTM D-696 | 10 | ×10-5/℃ | |||
負(fù)荷變形溫度 | 1.82MPa | ASTM D-648 | 110 | ℃ | ||
阻燃性 | UL 94 | HB |
日本. POM M90-44 BK